
Революционная модель, революционная цена! Лучшее предложение на рынке.
Ранее, для обеспечения бесперебойного приема сигнала сотовых операторов приходилось подбирать нужный тип репитера, устанавливать 2-3 репитера для разных частот и стандартов. Теперь у нас есть трехдиапазонный репитер, который готов одновременно работать с сигналами операторов на частотах 900/1800/2100 МГц.
Антенны и готовые кабельные сборки уже в комплекте!
Смотрите наше видео для понимания порядка установки. Читайте информацию на сайте ЗДЕСЬ.
Комплект поставки:
Блок ретранслятора - 1 шт
Адаптер питания - 1 шт
Инструкция по эксплуатации - 1 шт
Гарантийный талон - 1 шт
Картонная коробка - 1 шт
Антенна комнатная ANT-65 - 1 шт
Антенна уличная трехдиапазонная (900/1800/2100, 11 дБи) - 1 шт
Кабельная сборка 2 м, 5D-FB, N-male - 1 шт
Кабельная сборка 15 м, 5D-FB, N-male - 1 шт
Технические характеристики:
Характеристика, параметр | Значение параметра |
Полоса рабочих частот, МГц (линия вниз, станция-телефон, downlink) | 935 – 960, 1805-1880, 2110-2170 |
Полоса рабочих частот, МГц (линия вверх, телефон-станция, uplink) | 890– 915, 1710-1785, 1920-1980 |
Номинальный коэффициент усиления (линия вниз, станция-телефон, downlink), дБ | 65 ± 3 |
Номинальный коэффициент усиления (линия вверх, телефон-станция, uplink), дБ | 60 ± 3 |
Максимальная выходная мощность, ограничиваемая схемой автоматической регулировки мощности (линия вниз, станция-телефон, downlink), дБм, не менее. | 23 ± 2 |
Максимальная выходная мощность, ограничиваемая схемой автоматической регулировки мощности (линия вверх, телефон-станция, uplink), дБм, не менее | 23 ± 2 |
Неравномерность в полосе пропускания, дБ | не более 5 |
Плоскостность полосы, дБ | не более ±3 |
Отказ защитной полосы | (BW-60дБ) не более 42 МГц, (BW-70дБ) не более 45 МГц |
Импеданс, Ом | 50 |
Обратные потери, дБ | 8 |
Затухание внутренней модуляции (для мощности 13 дБм), величина в децибелах относительно уровня несущей | не более -40 |
Стандарты | GB6993-86, ETS300 694-4 |
Диапазон автоматической регулировки усиления, дБ, не менее | 31, шаг 1 |
Коэффициент шума, дБ, не более | 6 |
Коэффициент стоячей волны, не более | не более 1:2.5 |
Потребляемая мощность, не более, Вт | 50 |
Площадь покрытия (при достаточном уровне входного сигнала и разводке внутри помещения), кв м | 150-1000 (2-3 внутренние антенны) |
Задержка, не более, µs | 0,5 |
Питание от сети 220 В, через адаптер | DC 5 В, 8А (макс) |
Габариты, мм, | 290 * 175 * 25 |
Вес упаковки с блоком питания, г | 2000 |
Особенности:
- Эффективные фильтры от помех
- Автоматическая система корректировки усиления, с шагом 1 дБ
- Автоматическая коррекция амплитуды усиления
- Усовершенствованная система разделения приема-передачи, уменьшенная потребность в разделении антенн.
- Металлический корпус, поглощающий тепло